编号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人姓名 | 公民身份号码 | 未履行标的(单位:元) |
1 | (2015)甬鄞执民字第76号 | 2014.12.29 | 王斌 | 330227197105055091 | 59306 |
2 | (2015)甬鄞执民字第1197号 | 2015.3.19 | 张友杰 | 330227196308175611 | 31000 |
3 | (2015)甬鄞执民字第1081号 | 2015.3.2 | 陈金光 | 330227196908064413 | 22895.29 |
4 | (2015)甬鄞执民字第1482号 | 2015.4.1 | 戴国其 | 330227196007157890 | 280400 |
5 | (2015)甬鄞执民字第99号 | 2014.12.30 | 忻国富 | 330227195409102732 | 320000.00 |
6 | (2015)甬鄞执民字第100号 | 2014.12.31 | 董英娣 | 330227195702082523 | 320000.01 |
7 | (2015)甬鄞执民字第530号 | 2015.1.29 | 王才杰 | 331022198304130579 | 426680 |
8 | (2015)甬鄞执民字第163号 | 2015.1.4 | 金杏花 | 330227196510172342 | 92000 |
9 | (2015)甬鄞执民字第211号 | 2015.1.7 | 王芳 | 330227197304243925 | 112104.26 |
10 | (2015)甬鄞执民字第211号 | 2015.1.7 | 孙红波 | 330122196901240018 | 112104.26 |
11 | (2002)甬鄞执字第1916号 | 2002.6.14 | 励铭祥 | 330227194307194416 | 62262 |
12 | 2013)甬鄞执民字第1921号 | 2013-7-4 | 童成江 | 33022719761128601X | 335098.67 |
13 | (2010)甬鄞执民字第812号 | 2010-2-25 | 张家升 | 330227196701296137 | 727000 |
14 | (2015)甬鄞执民字第1106号 | 2015.3.16 | 陈幸福 | 33022619710321593X | 264225 |
15 | (2009)甬鄞民执字第1513号 | 2009-4-23 | 王小明 | 330227196301226332 | 1100000 |
16 | (2015)甬鄞执民字第30号 | 2014.12.24 | 郑欢腾 | 330227198201275419 | 574000 |
17 | (1999)甬鄞执字第1584号 | 1999.4.7 | 唐海华 | 330227195809011637 | 35900 |
18 | (2015)甬鄞执民字第1034号 | 2015.3.11 | 金建华 | 330227196601205875 | 30000 |
19 | (2015)甬鄞执民字第299号 | 2015.1.13 | 俞志军 | 33022719701104341X | 90800 |
20 | (2015)甬鄞执民字第479号 | 2015-1-27 | 姜志林 | 342423196709216778 | 120077.8 |
21 | (2015)甬鄞执民字第1298号 | 2015.3.25 | 朱康成 | 330227196807310531 | 56000 |
22 | (2012)甬鄞执民字第853号 | 2012.3.15 | 杜军国 | 330227196309100371 | 53946 |
23 | (2014)甬鄞执民字第2520号 | 2014.6.16 | 徐卫东 | 330219196801144490 | 100000 |
24 | (2014)甬鄞执民字第3619号 | 2014.9.9 | 华玲平 | 330323197811168544 | 36726 |
25 | (2014)甬鄞执民字第3400号 | 2014.9.4 | 康国庆 | 110104195509282012 | 458516.05 |
26 | (2014)甬鄞执民字第3400号 | 2014.9.4 | 熊云波 | 429006196911052000 | 458516.05 |
27 | (2014)甬鄞执民字第3400号 | 2014.9.4 | 姚芳 | 420922198210278000 | 458516.05 |
28 | (2014)甬鄞执民字第3400号 | 2014.9.4 | 吴云红 | 110104195601132041 | 458516.05 |
29 | (2015)甬鄞执民字第738号 | 2015.2.11 | 徐平毛 | 330227196407057514 | 3041676 |
30 | (2015)甬鄞执民字第739号 | 2015.2.11 | 徐平毛 | 330227196407057514 | 869050 |
31 | (2015)甬鄞执民字第740号 | 2015.2.11 | 徐平毛 | 330227196407057514 | 606428 |
32 | (2015)甬鄞执民字第1095号 | 2015.3.13 | 徐平毛 | 330227196407057514 | 1802689 |
33 | (2015)甬鄞执民字第1630号 | 2015.4.9 | 郭国云 | 330227197712147510 | 1311778 |
34 | (2015)甬鄞执民字第1630号 | 2015.4.9 | 张少华 | 362322198210264237 | 1311778 |
35 | (2015)甬鄞执民字第1630号 | 2015.4.9 | 徐志敏 | 330227197707227540 | 1311778 |
36 | (2015)甬鄞执民字第2192号 | 2015.5.12 | 徐平毛 | 330227196407057514 | 246810 |
37 | (2015)甬鄞执民字第2192号 | 2015.5.12 | 郭亚君 | 330227196304087526 | 246810 |
38 | (2015)甬鄞执民字第2192号 | 2015.5.12 | 徐国荣 | 33022719721004647X | 246810 |
39 | (2015)甬鄞执民字第98号 | 2014.12.30 | 章建梁 | 330127198510134315 | 500000 |
40 | (2015)甬鄞执民字第98号 | 2014.12.30 | 张如威 | 330225198205222872 | 500000 |
41 | (2014)甬鄞执民字第2960号 | 2014.7.23 | 何如兴 | 330204195712062054 | 430173 |
42 | (2013)甬鄞执民字第1746号 | 2013-6-3 | 鲍人能 | 332626197203061273 | 110770 |
43 | (2013)甬鄞执民字第1746号 | 2013-6-3 | 杨良春 | 330227196308027715 | 110770 |
编号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人名称 |
法定代表人 (代表人) |
组织机构代码 |
未履行标的 (单位:元) |
1 | (2015)甬鄞执民字第2550号 | 2015.5.26 | 宁波市创绿园林建设有限公司 | 王桂林 | 72048236-X | 140000 |
2 | (2015)甬鄞执民字第683号 | 2015.2.6 | 宁波凌峰植绒制革有限公司 | 钱贤章 | 61025622-2 | 531203.1 |
3 | (2015)甬鄞执民字第1707号 | 2015.4.15 | 宁波海曙全顺工贸有限公司 | 桑全 | 72639703-5 | 531204.1 |
4 | (2014)甬鄞执民字第2520号 | 2014.6.16 | 余姚市东海橡胶制品有限公司 | 徐卫东 | 14468510-9 | 100000 |
5 | (2014)甬鄞执民字第2520号 | 2014.6.16 | 宁波市卡曼特环保脚垫有限公司 | 徐卫东 | 55798029-6 | 100000 |
6 | (2015)甬鄞执民字第738号 | 2015.2.11 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 3041676 |
7 | (2015)甬鄞执民字第739号 | 2015.2.11 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 869050 |
8 | (2015)甬鄞执民字第740号 | 2015.2.11 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 606428 |
9 | (2015)甬鄞执民字第1095号 | 2015.3.13 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 1802689 |
10 | (2015)甬鄞执民字第1210号 | 2015.3.19 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 91363.05 |
11 | (2015)甬鄞执民字第1630号 | 2015.4.9 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 1311778 |
12 | (2015)甬鄞执民字第1630号 | 2015.4.9 | 宁波市鄞州伟迪日用品有限公司 | 郭国云 | 68802401-8 | 1311778 |
13 | (2015)甬鄞执民字第2192号 | 2015.5.12 | 宁波中汇洁艺工贸有限公司 | 徐平毛 | 71721890-4 | 246810 |